• Cast-iron frame of the base
• Hardened and ground carrier surfaces
• Mating faces lined with sliding material TURCITE B
• High and permanent accuracy of movement and positioning
• Maximum utilization of working space whilst achieving minimal development dimensions
• Tray with automatic tool changer CAPTO 8
• Standard number of tools 24
• Max. tool overhang 200 mm, max. length 400 mm
| SP 45 CNC | SP 50 CNC | ||||
| operating range | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| swing diameter above the base | 970 | 1100 | mm | ||
| swing diameter above the support | 850 | 1000 | mm | ||
| distance between the tips – design N/L/XL | 1100/1700/2200 | 2200/3200/4200 | mm | ||
| spindle | |||||
| spindle end – ČSN 201006 (DIN 55026) | A11/A15/A20 | A11/A15/A20 | |||
| spindle drilling | 160/228/305 | 160/228/305 | mm | ||
| spindle taper | 115/135/205 | 115/135/205 | mm | ||
| rpm range | 0 – 1500 | 0 – 1200 | 1/min | ||
| maximum output 100% / 60% / 40% / 25% ED | 39/48/58 | 39/48/58 | kW | ||
| stroke in axis X and Z | |||||
| stroke in axis X | 450 | 535 | mm | ||
| stroke in axis Z | 1250/1700/2250 | 2200/3200/4200 | mm | ||
|
fast feed in axis Z / X |
20/30 | 20/30 | m/min | ||
|
maximum shutting force in axis Z / X |
8/7 | 8/7 | kN | ||
| tool head – servomotor drive | |||||
| number of positions | 12 | 12 | |||
| diameter of the clamping pin according to DIN 69880 | 50 | 50 | mm | ||
| dimension | 32 x 25 | 32 x 25 | mm | ||
| tool head – rotation tools | |||||
| number of positions | 12 | 12 | |||
| diameter of the clamping pin according to DIN 69880 | VDI 50 | VDI 50 | mm | ||
| rpm range | 0-3000 | 0-3000 | 1/min | ||
| maximum torque | 22/65 | 24/65 | Nm | ||
| tailstock | |||||
| tailstock stroke – design N/L | 750/1500/2300 | 2000/3000/4000 | mm | ||
| quill diameter | 200 | 200 | mm | ||
| quill cone | M6 | M6 | |||
| quill stroke | 200 | 200 | mm | ||
| clamping force | 1,5-8 | 1,5-8 | kN | ||
| machine dimensions | |||||
| machine dimensions (without shavings transporter) N/L | 6100/6600/7200x2230x2250 | 7200/8200/9200x2680x2900 | mm | ||
| weight of the machine – design N / L | 15000/16000/17000 | 16000/18000/19000 | kg | ||
| standard control system | SIEMENS Sinumerik 840 D-SL | ||||
Čeština
Español