
• cast-iron frame of the base
• hardened and ground carrier surfaces
• mating faces lined with sliding material TURCITE B
• high and permanent accuracy of movement and positioning
• maximum utilization of working space whilst achieving minimal development dimensions
Standard accessories
• cooling system
• chip conveyor
| SP 35 CNC | SP 40 CNC | ||||
| operating range | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| swing diameter above the base | 660 | 850 | mm | ||
| swing diameter above the support | 500 | 710 | mm | ||
| distance between the tips – design N/L/XL | 800/1600/2300 | 800/1600/2300 | mm | ||
| spindle | |||||
| spindle end – ČSN 201006 (DIN 55026) | A8/A11 | A8/A11/A15 | |||
| spindle drilling | 102/165 | 102/165/180 | mm | ||
| spindle taper | 89/115 | 89/115/160 | mm | ||
| rpm range | 0 – 2500 | 0 – 2500/1650 | 1/min | ||
| maximum output 100% / 60% / 40% / 25% ED | 22/27/33/40 | 22/27/33/40 | kW | ||
| stroke in axis X and Z | |||||
| stroke in axis X | 275 | 380 | mm | ||
| stroke in axis Z | 880/1600/2200 | 880/1600/2200 | mm | ||
|
fast feed in axis Z / X |
20/30 | 20/30 | m/min | ||
|
maximum shutting force in axis Z / X |
8/7 | 8/7 | kN | ||
| tool head – servomotor drive | |||||
| number of positions | 12 | 12 | |||
| diameter of the clamping pin according to DIN 69880 | 50 | 50 | mm | ||
| dimension | 32 x 25 | 32 x 25 | mm | ||
| tool head – rotation tools | |||||
| number of positions | 12 | 12 | |||
| diameter of the clamping pin according to DIN 69880 | VDI 50 | VDI 50 | mm | ||
| rpm range | 0-3000 | 0-3000 | 1/min | ||
| maximum torque | 22/65 | 22/65 | Nm | ||
| tailstock | |||||
| tailstock stroke – design N/L | 750/1500/2300 | 750/1500/2300 | mm | ||
| quill diameter | 110 | 110 | mm | ||
| quill cone | MT5 | MT5 | |||
| quill stroke | 100 | 100 | mm | ||
| clamping force | 1,5-8 | 1,5-8 | kN | ||
| machine dimensions | |||||
| machine dimensions (without shavings transporter) N/L | 5300/6000/6800x2130x2235 | 5300/6000/6800x2130x2235 | mm | ||
| weight of the machine – design N / L | 11000/12000/14000 | 13000/15000/16000 | kg | ||
| standard control system | SIEMENS SINUMERIK ONE (840 D-SL) | ||||
Čeština
Español