

Soustruhy s CNC řízením, šikmým ložem, osou Y a protivřetenem (koník).
Soustruhy jsou určeny k univerzálnímu a hospodárnému opracování přírub, hřídelí a součástí z tyčí.
Modulová konstrukce soustruhu a široký výběr speciálního příslušenství umožňuje provádět celé spektrum obráběcích operací. Používání rotačních nástrojů v nástrojové hlavě, umožňuje na soustruhu provádět operace vrtání a frézování. Vynikající kombinace výkonu soustruhu s vysokou přesností je zaručena zkušeností z provozu soustruhů a také jedinečnými konstrukčními řešeními při zpracování jednotlivých uzlů soustruhu. Vynikající pevnost konstrukce soustruhu a stabilita získávaných rozměrů během obrábění umožňují používat soustruh v malosériové i specializované hromadné výrobě.
Soustruhy mají pevnou konstrukci s minimálními tepelnými deformacemi. Valivé vedení se používá k pohybu suportu v jednotlivých osách a také posunování koníku soustruhu případně protivřetene se zvýšenými dynamickými charakteristikami. Horní suport soustruhu se pohybuje po dvou osách X a Y orientovaných pod úhlem 90° vůči sobě.
| SP 300/400 CNC | SP 600 CNC | ||||
| Pracovní rozsah | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| max. oběžný průměr nástrojů v nástrojovém disku nad ložem | 750 | 850 | mm | ||
| oběžný průměr nad suportem | 400 | 600 | mm | ||
| vzdálenost mezi hroty | 650 / 1100 | 800-5000 | mm | ||
| Hlavní vřeteno | |||||
| konec vřetena – ČSN 201006 (DIN 55026) | A2–8 | A2–8/11/15 | |||
| vrtání vřetena | 90 | 102/165/180 | mm | ||
| průměr tyče | 75 | 89/115/160 | mm | ||
| rozsah otáček | 0-3500 | 0-2500/1650 | ot./min | ||
| výkon pohonu S1/S6-40% | 22/27 | 22/27/33/40 | kW | ||
| kroutící moment vřetena S1/S6-40% | 200/300 | Nm | |||
| Posuv v ose X, Z a Y | |||||
| zdvih v ose X | 200 | 380 | mm | ||
| zdvih v ose Z | 650/1000 | 880 – 5900 | mm | ||
| zdvih v ose Y | ± 60 | ± 100 | mm | ||
| rychloposuv v ose Z / X / Y | 30/30/12 | 20/30/15 | m/min | ||
| maximální síla posuvu v ose Z / X / Y | 7/7/7 | 12/8/7 | kN | ||
| Protivřeteno | |||||
| konec vřetena - ČSN 201006 (DIN 55026) | A2-6 | A2–6/8 | |||
| průměr tyče | 51 | – | mm | ||
| rozsah otáček | 0-4200 | 2000–3000 | ot./min | ||
| výkon motoru | 9/13 | 13/17 | kW | ||
| posuv v ose B | 470/800 | 300–3000 | mm | ||
| Nástrojová hlava – rotační nástroje | |||||
| počet pozic | 12 | 12 | |||
| průměr upínacího čepu podle DIN 69880 | VDI 40 | VDI 50 | mm | ||
| rozsah otáček | 0-3000 | 0-3000 | ot./min | ||
| max. kroutící moment | 40 | 22/65 | Nm | ||
| Koník | |||||
| zdvih koníku | 550/800 | 750/4000 | mm | ||
| průměr pinoly | 70 | 110 | mm | ||
| kužel pinoly | MT5 | MT5 | |||
| zdvih pinoly | 80 | 100 | mm | ||
| upínací síla | 1,5-4 | 1,5-8 | kN | ||
| Rozměry stroje | |||||
| rozměry stroje bez / s třískovým vynašečem | 3100/4000x2100x2740 | 5300/6000/ 6800x2130x2235 |
mm | ||
| hmotnost stroje | 6500/8500 | 13000–22000 | kg | ||
| Standardní řídící systém | SIEMENS SINUMERIK ONE (840 D-SL) | ||||
English
Español