
• Litinová konstrukce lože
• Kalené a broušené vodící plochy
• Protiplochy obložené kluzným materiálem TURCITE B
• Vysoká a trvalá přesnost pohybu a polohování
• Maximální využití pracovního prostoru při dosažení minimálních zástavbových rozměrů
Standardní příslušenství:
• chladící systém
• dopravník třísek
| SP 40 CNC | ||||
| Pracovní rozsah | ||||
|---|---|---|---|---|
| oběžný průměr nad ložem | 850 | mm | ||
| oběžný průměr nad suportem | 710 | mm | ||
| vzdálenost mezi hroty – provedení N/L/XL | 800/1500/2000 | mm | ||
| Hlavní vřeteno | ||||
| konec vřetena – ČSN 201006 (DIN 55026) | A2 – 8/11/15 | |||
| vrtání vřetena | 102/165/180 | mm | ||
| rozsah otáček | 0 – 2500/1650 | ot./min | ||
| výkon hlavního motoru 100% / 60% / 40% / 25% ED | 22/27/33/40 | kW | ||
| Posuv v ose X a Z | ||||
| zdvih v ose X | 380 | mm | ||
| zdvih v ose Z | 880/1600/2200 | mm | ||
| rychloposuv v ose Z / X | 20/30 | m/min | ||
| maximální síla posuvu v ose Z / X | 8/7 | kN | ||
| Nástrojová hlava – pohon servomotor | ||||
| počet pozic | 12 | |||
| průměr upínacího čepu podle DIN 69880 | 50 | mm | ||
| rozměr | 32 x 25 | mm | ||
| Nástrojová hlava – rotační nástroje | ||||
| rozsah otáček | 0-3000 | ot./min | ||
| max. kroutící moment | 22/65 | kN | ||
| Koník | ||||
| zdvih koníku – provedení N/L | 750/1500/2300 | mm | ||
| průměr pinoly | 110 | mm | ||
| kužel pinoly | MT5 | |||
| zdvih pinoly | 100 | mm | ||
| upínací síla | 1,5-8 | kN | ||
| Rozměry stroje | ||||
| rozměry stroje (bez třískového vynašeče) N/L | 6200/7000/6800x2130x2235 | mm | ||
| hmotnost stroje N/L | 12000/16000 | kg | ||
| Standardní řídící systém | SIEMENS SINUMERIK ONE (840 D-SL) | |||
English
Español