• Bancada, soporte y cabezal de hierro fundido
• Superficies guías de acero templado y rectificadas
• Contraguías recubiertas con material antifricción TURCITE B
• Alta y estable precisión de de movimiento y posicionamiento
• Máximo aprovechamiento del espacio de trabajo con mínimas dimensiones constructivas
• Ejecución sin husillo de herramientas y con alimentador de herramientas con cabezal de varias posiciones
| SPV 20 | SPV 40 | SPV 60 | ||
|---|---|---|---|---|
| Parámetros de trabajo | ||||
| diámetro del plato | 305 | 533 | 800/1000 | mm |
| diámetro máximo | 650 | 1000 | 1100 | mm |
| diámetro máx. maquinable | 500 | 850 | 1000 | mm |
| altura máx. de la pieza | 350 | 800 | 900 | mm |
| desplazamiento en eje X | 300 | 550 | 610 | mm |
| desplazamiento en eje Z | 550 | 850 | 1000 | mm |
| avance rápido en ejes X y Z | 30 | 30 | 20 | m/min |
| fuerza máx. de avance X y Z | 7 | 9 | 12 | kN |
| peso máx. de la pieza | 600 | 800 | 1000 | kg |
| Husillo de la pieza | ||||
| extremo del husillo | A2 – 8 | A2 – 11 | A2 – 15 | |
| velocidad | 0 – 1650 | 0 – 1250 | 0 – 850 | 1/min |
| potencia nominal | 22 | 28 | 38 | kW |
| torque máximo | 620 | 830 | 1220 | Nm |
| Husillo de la pieza elektrico | ||||
| extremo del husillo | A2 – 8 | A2 – 15 | A2 – 15 | |
| velocidad máximo | 0 – 3500 | 0 – 1000 | 0 – 1000 | 1/min |
| potencia nominal | 32 | 95 / 102 | 95 / 102 | kW |
| torque máximo | 3700 | 800 / 950 | 800 / 950 | Nm |
| Husillo de herramientas | ||||
| accionamiento | elektrico | |||
| velocidad máxima | 12 000 | dr./min | ||
| potencia | 19 / 28.8 | kW | ||
| torque máximo (S6/40%) | 130 | Nm | ||
| extremo del husillo | CAPTO C5/C6 – HSK 63/100 | |||
| Alimentador de herramientas | ||||
| accionamiento | servomotor | |||
| cantidad de posiciones | 10 – 36 | |||
| vástago de herramientas | CAPTO C5/C6/C8 – HSK 63/100 | |||
| Dimensiones, peso y enfriamiento | ||||
| altura de la máquina | 2 900 | 3 765 | 4 032 | mm |
| planta | 2 525 x 3 125 | 2 935 x 3 472 | 2 780 / 3 900 | mm |
| peso de la máquina | 7 000 | 12 000 | 22 000 | kg |
| depósito de refrigerante | 800 | dm³ | ||
| Sistema de control estandar: SIEMENS SINUMERIK ONE (840 D-SL) | ||||
Espacio de trabajo SPV 20 / 40 / 60 CNC
Čeština
English